SanDisk Ultra microSDXC 128 GB: Preis pro GB
SanDisk Ultra microSDXC 128 GB kostet 24,00 € — das sind 0,188 €/GB . Damit liegt das Modell auf Platz 3 von 7 im Segment microSD 128 GB.
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro GB
- 0,188 €/GB
- Preis
- 24,00 €
- Kapazität
- 128 GB
- Klasse
- 140 MB/s
- Platz im Segment
- 3 von 7
- Letzte Erhebung
Preisvergleich
3 Händler, nach Preis sortiert. Die Versandkosten stehen unter jedem Preis.
| Händler | Preis | Preis pro GB | Angebot |
|---|---|---|---|
| Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am | 0,188 €/GB | WerbungBei Amazon.de ansehen |
| Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,90 € inkl. MwSt., Günstigste Versandoption 2,99 € erfasst am | 0,218 €/GB | WerbungBei Proshop.de ansehen |
| Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 32,09 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am | 0,251 €/GB | WerbungBei Alternate.de ansehen |
Technische Daten
- Kapazität
- 128 GB
- App Performance Class
- A1
- Lesegeschwindigkeit
- 140 MB/s
Angaben laut Hersteller: www.sandisk.com
Preisverlauf: SanDisk Ultra microSDXC 128 GB
Für SanDisk Ultra microSDXC 128 GB wurden seit dem 21.09.2026 an 55 Tagen Preise erfasst, bei Amazon.de, Alternate.de und Proshop.de. Der niedrigste erfasste Preis war 23,52 € am 26.09.2026 bei Amazon.de, der höchste 32,09 € am 24.09.2026 bei Alternate.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 – 15.11.2026 4 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,00 € | 0,188 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 32,09 € | 0,251 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,90 € | 0,218 €/GB |
| 08.11.2026 – 11.11.2026 4 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,36 € | 0,190 €/GB |
| 30.10.2026 – 06.11.2026 8 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,36 € | 0,190 €/GB |
| 24.09.2026 – 06.11.2026 44 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 32,09 € | 0,251 €/GB |
| 24.09.2026 – 06.11.2026 44 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,90 € | 0,218 €/GB |
| 29.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 26,00 € | 0,203 €/GB |
| 28.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 25,90 € | 0,202 €/GB |
| 25.10.2026 – 27.10.2026 3 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 23,52 € | 0,184 €/GB |
| 24.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 25,82 € | 0,202 €/GB |
| 23.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 25,76 € | 0,201 €/GB |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt. Gezeigt werden die letzten 12 von 27 Zeiträumen.
Die direkten Nachbarn im Segment microSD 128 GB
-
Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 GB 0,176 €/GB
-5,9 % pro GB gegenüber SanDisk Ultra microSDXC 128 GB
Unterschiede laut Hersteller: Lesegeschwindigkeit 150 MB/s statt 140 MB/s
-
SanDisk Extreme microSDXC 128 GB 0,195 €/GB
+4,1 % pro GB gegenüber SanDisk Ultra microSDXC 128 GB
Unterschiede laut Hersteller: App Performance Class A2 statt A1
Andere Modelle im Segment microSD 128 GB
- Intenso Premium microSDXC 128 GB 0,156 €/GB -16,7 %
- Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 GB 0,176 €/GB -5,9 %
- SanDisk Extreme microSDXC 128 GB 0,195 €/GB +4,1 %
- SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB 0,304 €/GB +62,3 %
- SanDisk High Endurance microSDXC 128 GB 0,325 €/GB +73,3 %
- Kingston Canvas Go Plus microSDXC 128 GB 0,405 €/GB +116,2 %