USB-Sticks – Preis pro Gigabyte
8 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. USB-Sticks für Daten, Backups und Musik im Auto. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Anschluss, USB-Standard und Lesegeschwindigkeit werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welcher USB-Stick hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Lesegeschwindigkeit | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston DataTraveler Exodia M 256 GB USB-A USB 3.2 Gen 1 5 Jahre Garantie Niedrigster Preis pro GB | 0,113 €/GB | 256 GB | — | 28,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch ROlLOS | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Kingston DataTraveler Exodia M 128 GB USB-A USB 3.2 Gen 1 5 Jahre Garantie | 0,124 €/GB | 128 GB | — | 15,87 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Skydigital | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Speed Line 256 GB USB 3.2 Gen 1x1 | 0,129 €/GB | 256 GB | — | 32,95 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Speed Line 128 GB USB 3.2 Gen 1x1 | 0,137 €/GB | 128 GB | — | 17,50 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Ultra Dual Drive Go 256 GB USB-A und USB-C USB 3.2 Gen 1 5 Jahre Garantie | 0,162 €/GB | 256 GB | 400 MB/s | 41,48 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Ultra Dual Drive Go 128 GB USB-A und USB-C USB 3.2 Gen 1 5 Jahre Garantie | 0,180 €/GB | 128 GB | 400 MB/s | 22,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung BAR Plus 256 GB USB-A USB 3.1 5 Jahre Garantie | 0,239 €/GB | 256 GB | 400 MB/s | 61,09 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung BAR Plus 128 GB USB-A USB 3.1 5 Jahre Garantie | 0,241 €/GB | 128 GB | 400 MB/s | 30,84 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Kingston DataTraveler Exodia M 256 GB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
USB-Sticks für Daten, Backups und Musik im Auto. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Anschluss, USB-Standard und Lesegeschwindigkeit werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
USB-Sticks-Segmente
USB-Sticks 256 GB 0,113 €/GB → USB-Sticks 128 GB 4 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.