Powerbanks – Preis pro Wattstunde
7 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/Wh sortiert. Powerbanks für Smartphones, Tablets und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Kapazität in mAh, Ausgangsleistung und Anschlüsse werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein. Unter 100 Wh dürfen sie ohne Genehmigung der Fluggesellschaft ins Handgepäck.
Welche Powerbank hat den niedrigsten Preis pro Wh?
| Modell | €/Wh ↑ | Energie | Leistung | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| INIU P512 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse Niedrigster Preis pro Wh | 0,363 €/Wh | 74 Wh | 22,5 W | 26,89 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung EB-P4520 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 402 g | 0,418 €/Wh | 74 Wh | 45 W | 30,91 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Xiaomi Power Bank Integrated Cable 10000 mAh 10.000 mAh 3 Anschlüsse | 0,540 €/Wh | 37 Wh | 22,5 W | 19,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Xiaomi Official Store EU | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Nexode 100W 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 420 g | 0,597 €/Wh | 72 Wh | 100 W | 42,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Magnetische Powerbank 10000 mAh 10.000 mAh 1 Anschluss | 0,756 €/Wh | 37 Wh | 20 W | 27,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| INIU P50 10000 mAh 10.000 mAh 3 Anschlüsse | 0,918 €/Wh | 37 Wh | 45 W | 33,97 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Nexode 130W 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 476 g | 0,972 €/Wh | 72 Wh | 130 W | 69,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: INIU P512 20000 mAh – der niedrigste Preis pro Wh in dieser Kategorie.
Powerbanks für Smartphones, Tablets und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Kapazität in mAh, Ausgangsleistung und Anschlüsse werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
< 100 Wh = im Handgepäck erlaubt ✈Powerbanks-Segmente
Powerbanks 20.000 mAh 0,363 €/Wh →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.