Monitore – Preis pro Zoll
15 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/Zoll sortiert. PC-Monitore mit hoher Bildwiederholrate, zum Spielen wie zum Arbeiten. Verglichen wird der Preis pro Zoll Bildschirmdiagonale: der erfasste Preis geteilt durch die Diagonale laut Hersteller, bei gleicher Auflösung und Bildwiederholrate. Bildwiederholrate und Panel werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welcher Gaming-Monitor hat den niedrigsten Preis pro Zoll?
| Modell | €/Zoll ↑ | Diagonale | Auflösung · Hz | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC 24B36X 23,8 Zoll 1080p 144 Hz IPS 4 ms Niedrigster Preis pro Zoll | 3,36 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 144 Hz | 79,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG249Q5R 23,8 Zoll 1080p 200 Hz IPS 1 ms | 3,95 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 200 Hz | 94,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4HRE 23,8 Zoll 1080p 200 Hz IPS 1 ms | 4,11 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 200 Hz | 97,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Dell S2425HSM 23,8 Zoll 1080p 144 Hz IPS 4 ms | 4,38 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 144 Hz | 104,26 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC C32G42ZE 31,5 Zoll 1080p 240 Hz VA 4 ms gebogenes Display | 4,73 €/Zoll | 31,5 Zoll | 1080p · 240 Hz | 149,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 27G4ZR 27 Zoll 1080p 240 Hz IPS 1 ms | 4,74 €/Zoll | 27 Zoll | 1080p · 240 Hz | 127,91 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4ZR 23,8 Zoll 1080p 240 Hz IPS 1 ms | 4,98 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 240 Hz | 118,59 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 272FDE 27 Zoll 1080p 200 Hz IPS 0,5 ms | 5,19 €/Zoll | 27 Zoll | 1080p · 200 Hz | 140,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch VNX Commerce | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC CQ32G4VE 31,5 Zoll 1440p 180 Hz VA 1 ms gebogenes Display | 5,40 €/Zoll | 31,5 Zoll | 1440p · 180 Hz | 170,09 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch x-kom | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC Q27G4XF 27 Zoll 1440p 180 Hz IPS 1 ms | 5,51 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 180 Hz | 148,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 Zoll 1440p 165 Hz VA gebogenes Display | 5,87 €/Zoll | 32 Zoll | 1440p · 165 Hz | 187,97 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG27AQL5A 27 Zoll 1440p 210 Hz IPS 1 ms | 6,24 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 210 Hz | 168,42 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| LG UltraGear 32G620B-B 32 Zoll 1440p 200 Hz IPS 1 ms | 6,94 €/Zoll | 32 Zoll | 1440p · 200 Hz | 222,08 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Lenovo Legion R27qe Gen 2 27 Zoll 1440p 200 Hz IPS | 8,24 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 200 Hz | 222,42 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 26,5 Zoll 1440p 240 Hz OLED 0,03 ms | 17,15 €/Zoll | 26,5 Zoll | 1440p · 240 Hz | 454,44 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch lilly things shop | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: AOC 24B36X 23,8 Zoll – der niedrigste Preis pro Zoll in dieser Kategorie.
PC-Monitore mit hoher Bildwiederholrate, zum Spielen wie zum Arbeiten. Verglichen wird der Preis pro Zoll Bildschirmdiagonale: der erfasste Preis geteilt durch die Diagonale laut Hersteller, bei gleicher Auflösung und Bildwiederholrate. Bildwiederholrate und Panel werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Monitore-Segmente
Monitore 24 Zoll 3,36 €/Zoll → Monitore 32 Zoll 4 Modelle → Monitore 27 Zoll 6 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.
Ratgeber: Preisfragen mit Zahlen beantwortet
- Was kostet ein Gaming-Monitor?Je nach Modell zwischen 79,99 € und 454,44 €, im Durchschnitt 165,73 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 15 Modelle, deren Preise am 15.11.2026 erfasst wurden.
- Wie viel cm sind 24, 27 oder 32 Zoll?27 Zoll sind 68,58 cm, 24 Zoll 60,96 cm und 32 Zoll 81,28 cm Bildschirmdiagonale: 1 Zoll entspricht genau 2,54 cm.