INIU P512 20000 mAh: Preis pro Wh
INIU P512 20000 mAh kostet 26,89 € — das sind 0,363 €/Wh . Damit liegt das Modell auf Platz 1 von 4 im Segment Powerbanks 20.000 mAh.
Niedrigster Preis pro Wh im Segment
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro Wh
- 0,363 €/Wh
- Preis
- 26,89 €
- Platz im Segment
- 1 von 4
- Letzte Erhebung
Technische Daten
- Kapazität
- 20.000 mAh
- Energie
- 74 Wh
- Ausgangsleistung
- 22,5 W
- Anschlüsse
- 3
Angaben laut Hersteller: eu-main.iniushop.com
Preisverlauf: INIU P512 20000 mAh
Für INIU P512 20000 mAh wurden seit dem 28.09.2026 an 46 Tagen Preise erfasst, bei Amazon.de. Der niedrigste erfasste Preis war 26,89 € am 13.10.2026 bei Amazon.de, der höchste 32,99 € am 01.10.2026 bei Amazon.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro Wh |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 26,89 € | 0,363 €/Wh |
| 05.11.2026 – 06.11.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 26,89 € | 0,363 €/Wh |
| 04.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 30,39 € | 0,411 €/Wh |
| 03.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 32,42 € | 0,438 €/Wh |
| 23.10.2026 – 02.11.2026 11 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 26,89 € | 0,363 €/Wh |
| 22.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 32,59 € | 0,440 €/Wh |
| 21.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 32,52 € | 0,439 €/Wh |
| 20.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 32,50 € | 0,439 €/Wh |
| 19.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 31,79 € | 0,430 €/Wh |
| 18.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: SimpleLife LLC | 31,99 € | 0,432 €/Wh |
| 16.10.2026 – 17.10.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 26,89 € | 0,363 €/Wh |
| 14.10.2026 – 15.10.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: SimpleLife LLC | 31,99 € | 0,432 €/Wh |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt. Gezeigt werden die letzten 12 von 20 Zeiträumen.
Die direkten Nachbarn im Segment Powerbanks 20.000 mAh
-
Samsung EB-P4520 20000 mAh 0,418 €/Wh
+14,9 % pro Wh gegenüber INIU P512 20000 mAh
Unterschiede laut Hersteller: Ausgangsleistung 45 W statt 22,5 W
Andere Modelle im Segment Powerbanks 20.000 mAh
- Samsung EB-P4520 20000 mAh 0,418 €/Wh +14,9 %
- Ugreen Nexode 100W 20000 mAh 0,597 €/Wh +64,3 %
- Ugreen Nexode 130W 20000 mAh 0,972 €/Wh +167,5 %