SanDisk Extreme microSDXC 128 GB: Preis pro GB
SanDisk Extreme microSDXC 128 GB kostet 24,99 € — das sind 0,195 €/GB . Damit liegt das Modell auf Platz 4 von 7 im Segment microSD 128 GB.
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro GB
- 0,195 €/GB
- Preis
- 24,99 €
- Kapazität
- 128 GB
- Platz im Segment
- 4 von 7
- Letzte Erhebung
Preisvergleich
3 Händler, nach Preis sortiert. Die Versandkosten stehen unter jedem Preis.
| Händler | Preis | Preis pro GB | Angebot |
|---|---|---|---|
| Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am | 0,195 €/GB | WerbungBei Amazon.de ansehen |
| Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 35,89 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am | 0,280 €/GB | WerbungBei Alternate.de ansehen |
| Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,81 € inkl. MwSt., Günstigste Versandoption 2,99 € erfasst am | 0,334 €/GB | WerbungBei Proshop.de ansehen |
Technische Daten
- Kapazität
- 128 GB
- Video Speed Class
- V30
- UHS Speed Class
- U3
- App Performance Class
- A2
Angaben laut Hersteller: www.sandisk.com
Preisverlauf: SanDisk Extreme microSDXC 128 GB
Für SanDisk Extreme microSDXC 128 GB wurden seit dem 20.09.2026 an 56 Tagen Preise erfasst, bei Amazon.de, Proshop.de und Alternate.de. Der niedrigste erfasste Preis war 24,99 € am 20.09.2026 bei Amazon.de, der höchste 43,08 € am 24.09.2026 bei Proshop.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,99 € | 0,195 €/GB |
| 15.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,81 € | 0,334 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 35,89 € | 0,280 €/GB |
| 14.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,82 € | 0,335 €/GB |
| 12.11.2026 – 14.11.2026 3 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 33,90 € | 0,265 €/GB |
| 11.11.2026 – 13.11.2026 3 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,83 € | 0,335 €/GB |
| 10.11.2026 – 11.11.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 33,99 € | 0,266 €/GB |
| 10.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,85 € | 0,335 €/GB |
| 09.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,99 € | 0,195 €/GB |
| 09.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,86 € | 0,335 €/GB |
| 08.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 33,90 € | 0,265 €/GB |
| 08.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 42,87 € | 0,335 €/GB |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt. Gezeigt werden die letzten 12 von 49 Zeiträumen.
Die direkten Nachbarn im Segment microSD 128 GB
-
SanDisk Ultra microSDXC 128 GB 0,188 €/GB
-4,0 % pro GB gegenüber SanDisk Extreme microSDXC 128 GB
Unterschiede laut Hersteller: App Performance Class A1 statt A2
-
SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB 0,304 €/GB
+55,9 % pro GB gegenüber SanDisk Extreme microSDXC 128 GB
Laut Hersteller dieselben erfassten technischen Daten.
Andere Modelle im Segment microSD 128 GB
- Intenso Premium microSDXC 128 GB 0,156 €/GB -20,0 %
- Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 GB 0,176 €/GB -9,6 %
- SanDisk Ultra microSDXC 128 GB 0,188 €/GB -4,0 %
- SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB 0,304 €/GB +55,9 %
- SanDisk High Endurance microSDXC 128 GB 0,325 €/GB +66,4 %
- Kingston Canvas Go Plus microSDXC 128 GB 0,405 €/GB +107,7 %