SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB: Preis pro GB
SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB kostet 38,95 € — das sind 0,304 €/GB . Damit liegt das Modell auf Platz 5 von 7 im Segment microSD 128 GB.
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro GB
- 0,304 €/GB
- Preis
- 38,95 €
- Kapazität
- 128 GB
- Platz im Segment
- 5 von 7
- Letzte Erhebung
Preisvergleich
3 Händler, nach Preis sortiert. Die Versandkosten stehen unter jedem Preis.
| Händler | Preis | Preis pro GB | Angebot |
|---|---|---|---|
| Amazon.de Anbieter: Amazon | 38,95 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am | 0,304 €/GB | WerbungBei Amazon.de ansehen |
| Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 45,89 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am | 0,359 €/GB | WerbungBei Alternate.de ansehen |
| Proshop.de Anbieter: proshop.de | 50,36 € inkl. MwSt., Günstigste Versandoption 2,99 € erfasst am | 0,393 €/GB | WerbungBei Proshop.de ansehen |
Technische Daten
- Kapazität
- 128 GB
- Video Speed Class
- V30
- UHS Speed Class
- U3
- App Performance Class
- A2
Angaben laut Hersteller: www.sandisk.com
Preisverlauf: SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB
Für SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB wurden seit dem 20.09.2026 an 56 Tagen Preise erfasst, bei Alternate.de, Amazon.de und Proshop.de. Der niedrigste erfasste Preis war 35,99 € am 24.09.2026 bei Amazon.de, der höchste 50,36 € am 04.11.2026 bei Proshop.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 45,89 € | 0,359 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 38,95 € | 0,304 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 50,36 € | 0,393 €/GB |
| 05.11.2026 – 06.11.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 42,31 € | 0,331 €/GB |
| 04.11.2026 – 06.11.2026 3 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 50,36 € | 0,393 €/GB |
| 24.09.2026 – 06.11.2026 44 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 45,89 € | 0,359 €/GB |
| 04.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 41,40 € | 0,323 €/GB |
| 03.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 41,40 € | 0,323 €/GB |
| 10.10.2026 – 03.11.2026 25 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 40,99 € | 0,320 €/GB |
| 02.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 43,33 € | 0,339 €/GB |
| 01.11.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 44,50 € | 0,348 €/GB |
| 31.10.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 44,79 € | 0,350 €/GB |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt. Gezeigt werden die letzten 12 von 53 Zeiträumen.
Die direkten Nachbarn im Segment microSD 128 GB
-
SanDisk Extreme microSDXC 128 GB 0,195 €/GB
-35,8 % pro GB gegenüber SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB
Laut Hersteller dieselben erfassten technischen Daten.
-
SanDisk High Endurance microSDXC 128 GB 0,325 €/GB
+6,8 % pro GB gegenüber SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB
Laut Hersteller dieselben erfassten technischen Daten.
Andere Modelle im Segment microSD 128 GB
- Intenso Premium microSDXC 128 GB 0,156 €/GB -48,7 %
- Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 GB 0,176 €/GB -42,0 %
- SanDisk Ultra microSDXC 128 GB 0,188 €/GB -38,4 %
- SanDisk Extreme microSDXC 128 GB 0,195 €/GB -35,8 %
- SanDisk High Endurance microSDXC 128 GB 0,325 €/GB +6,8 %
- Kingston Canvas Go Plus microSDXC 128 GB 0,405 €/GB +33,2 %