Intenso High 120 GB: Preis pro GB
Intenso High 120 GB kostet 22,99 € — das sind 0,192 €/GB . Damit liegt das Modell auf Platz 7 von 8 im Segment SATA-SSD.
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro GB
- 0,192 €/GB
- Preis
- 22,99 €
- Kapazität
- 120 GB
- Lesegeschwindigkeit
- 520 MB/s
- Platz im Segment
- 7 von 8
- Letzte Erhebung
Preisvergleich
3 Händler, nach Preis sortiert. Die Versandkosten stehen unter jedem Preis.
| Händler | Preis | Preis pro GB | Angebot |
|---|---|---|---|
| Amazon.de Anbieter: Amazon | 22,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am | 0,192 €/GB | WerbungBei Amazon.de ansehen |
| Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 22,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am | 0,192 €/GB | WerbungBei Alternate.de ansehen |
| Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,38 € inkl. MwSt., Günstigste Versandoption 4,99 € erfasst am | 0,228 €/GB | WerbungBei Proshop.de ansehen |
Technische Daten
- Kapazität
- 120 GB
- Schnittstelle
- SATA
- Bauform
- 2,5 Zoll
- Lesegeschwindigkeit
- 520 MB/s
- Schreibgeschwindigkeit
- 480 MB/s
Angaben laut Hersteller: www.intenso.de
Preisverlauf: Intenso High 120 GB
Für Intenso High 120 GB wurden seit dem 16.09.2026 an 60 Tagen Preise erfasst, bei Alternate.de, Amazon.de und Proshop.de. Der niedrigste erfasste Preis war 22,99 € am 17.09.2026 bei Amazon.de, der höchste 27,39 € am 24.09.2026 bei Proshop.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,38 € | 0,228 €/GB |
| 29.10.2026 – 06.11.2026 9 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,38 € | 0,228 €/GB |
| 22.10.2026 – 06.11.2026 16 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 18.10.2026 – 06.11.2026 20 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 14.10.2026 – 28.10.2026 15 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,23 € | 0,227 €/GB |
| 17.09.2026 – 16.10.2026 30 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 24.09.2026 – 15.10.2026 22 Tage | Alternate.de Anbieter: ALTERNATE GmbH | 22,99 € | 0,192 €/GB |
| 25.09.2026 – 13.10.2026 19 Tage | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,38 € | 0,228 €/GB |
| 24.09.2026 1 Tag | Proshop.de Anbieter: proshop.de | 27,39 € | 0,228 €/GB |
| 16.09.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 24,94 € | 0,208 €/GB |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt.
Die direkten Nachbarn im Segment SATA-SSD
-
Crucial BX500 1 TB 0,154 €/GB
-19,5 % pro GB gegenüber Intenso High 120 GB
Unterschiede laut Hersteller: Kapazität 1.000 GB statt 120 GB · Lesegeschwindigkeit 540 MB/s statt 520 MB/s · Schreibgeschwindigkeit 500 MB/s statt 480 MB/s
-
Samsung 870 EVO 1 TB 0,277 €/GB
+44,8 % pro GB gegenüber Intenso High 120 GB
Unterschiede laut Hersteller: Kapazität 1.000 GB statt 120 GB · Lesegeschwindigkeit 560 MB/s statt 520 MB/s · Schreibgeschwindigkeit 530 MB/s statt 480 MB/s
Andere Modelle im Segment SATA-SSD
- fanxiang S101Q 512 GB 0,110 €/GB -42,8 %
- Intenso Top 4 TB 0,111 €/GB -42,3 %
- Verbatim Vi550 S3 2 TB 0,115 €/GB -40,0 %
- Intenso Performance 1 TB 0,129 €/GB -32,7 %
- Intenso Top 256 GB 0,149 €/GB -22,1 %
- Crucial BX500 1 TB 0,154 €/GB -19,5 %
- Samsung 870 EVO 1 TB 0,277 €/GB +44,8 %