WD My Passport 5 TB: Preis pro GB
WD My Passport 5 TB kostet 179,95 € — das sind 0,036 €/GB . Damit liegt das Modell auf Platz 1 von 4 im Segment Tragbare externe Festplatten.
Niedrigster Preis pro GB im Segment
Die wichtigsten Zahlen
- Preis pro GB
- 0,036 €/GB
- Preis
- 179,95 €
- Kapazität
- 5.000 GB
- Platz im Segment
- 1 von 4
- Letzte Erhebung
Technische Daten
- Kapazität
- 5.000 GB
- Bauform
- Tragbar
- Schnittstelle
- USB 3.2 Gen 1
Angaben laut Hersteller: www.westerndigital.com
Preisverlauf: WD My Passport 5 TB
Für WD My Passport 5 TB wurden seit dem 12.10.2026 an 34 Tagen Preise erfasst, bei Amazon.de. Der niedrigste erfasste Preis war 154,99 € am 12.10.2026 bei Amazon.de, der höchste 182,00 € am 31.10.2026 bei Amazon.de.
| Zeitraum | Händler | Preis | Preis pro GB |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 – 15.11.2026 8 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 179,95 € | 0,036 €/GB |
| 06.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 180,00 € | 0,036 €/GB |
| 05.11.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 181,54 € | 0,036 €/GB |
| 31.10.2026 – 04.11.2026 5 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 182,00 € | 0,036 €/GB |
| 30.10.2026 1 Tag | Amazon.de Anbieter: Amazon | 180,01 € | 0,036 €/GB |
| 28.10.2026 – 29.10.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 180,00 € | 0,036 €/GB |
| 26.10.2026 – 27.10.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 174,53 € | 0,035 €/GB |
| 23.10.2026 – 25.10.2026 3 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 180,00 € | 0,036 €/GB |
| 18.10.2026 – 22.10.2026 5 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 173,95 € | 0,035 €/GB |
| 16.10.2026 – 17.10.2026 2 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 171,21 € | 0,034 €/GB |
| 12.10.2026 – 15.10.2026 4 Tage | Amazon.de Anbieter: Amazon | 154,99 € | 0,031 €/GB |
Alle Preise inkl. MwSt., so wie sie am jeweiligen Tag beim Händler erfasst wurden; Versandkosten sind nicht berücksichtigt.
Die direkten Nachbarn im Segment Tragbare externe Festplatten
-
Intenso Memory Drive 4 TB 0,039 €/GB
+9,6 % pro GB gegenüber WD My Passport 5 TB
Unterschiede laut Hersteller: Kapazität 4.000 GB statt 5.000 GB · Schnittstelle USB 3.2 Gen 1×1 statt USB 3.2 Gen 1
Andere Modelle im Segment Tragbare externe Festplatten
- Intenso Memory Drive 4 TB 0,039 €/GB +9,6 %
- Seagate Portable 2 TB 0,069 €/GB +92,5 %
- Intenso Memory Case 1 TB 0,083 €/GB +129,2 %